ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||
Sıra No | Vergi No | Ad Soyad/Ünvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
1 | TIMOSHENKOSERHII | Yok Yok KNO:0 DNO:0 ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 9318 | 2022091566MjZ0000366 | 2022011914Mjl0009874 | 16.900,00 | |
2 | 0280210332 | MEHMET AKKAN | CUMHURİYET MAH. KEYKUBAT BUL. OBA SARAY SİTESİ A BLOK NO: 221A İÇ KAPI NO: 8 ALANYA / ANTALYA | 201801201812 | 0010 | 2022090966MjZ0000038 | 2022090914Mjl0000301 | 60.381,39 |
3 | 0510220551 | ALEXANDER ALEXEEV | GLORİYA HOTEL BELEK BELDES Kapı No:0 Daire No: Tel: SERİK ANTALYA | 201601201612 | 9053 | 2022091666MjZ0000008 | 2022091614Mjl0000036 | 17.162,06 |
4 | 1900609054 | İLYAS BURAL | OBA MAH. OBA ÇEVRE YOLU CAD. GÜL APT SİTESİ C BLOK NO: 14 İÇ KAPI NO: 3 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060266Mja0000135 | 2020112314Mjm0000080 | 16.589,91 |
5 | 2010228156 | TİMUÇİN CANKORUR | OBA MAH. HACIKADİROĞLU CAD. AHMET BEY APT Kapı No:28 Daire No:10 Tel: ALANYA ANTALYA | 201301201312 | 0010 | 2023091466Mjb0000006 | 2023091414Mjn0000094 | 14.755,90 |
6 | 2430978653 | CEREN ÇETİN | SARAY MAH. GALATASARAY CAD. CUMHURIYET APARTMANI Kapı No:46 Daire No:16 Tel: ALANYA ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060266Mjb0000168 | 2020112314Mjn0000083 | 15.599,83 |
7 | 2670856072 | BİRGÜL DAL | HACET MAH. SULTANİYE SK. DAL Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ALANYA ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060266Mjb0000240 | 2020112314Mjn0000053 | 14.910,00 |
8 | 2680554846 | SEVTUR SELİ AYVİÇE DALKILIÇ | KESTEL MAH. SİGORTA CAD. PİLOT ALİ NO: 36 İÇ KAPI NO: 1 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060266Mjb0000246 | 2020112314Mjn0000195 | 11.310,08 |
9 | 2760684975 | KEMAL DEMİR | KADIPAŞA MAH. BOSTANCIPINARI CAD. DOĞAN BERBEROGLU APT NO: 82 İÇ KAPI NO: 12 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060266Mjb0000272 | 2020112314Mjn0000249 | 14.909,91 |
10 | 2950376478 | EAMONN MICHAEL DILLON | ECZACILAR CAD K.OĞLU İŞHANI 1/8 AL Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 200803200803 | 9005 | 2023102566Mjb0003666 | 2023102514Mjn0000001 | 59.997,03 |
11 | 2950376478 | EAMONN MICHAEL DILLON | ECZACILAR CAD K.OĞLU İŞHANI 1/8 AL Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 200803200803 | 9005 | 2023102566Mjb0003666 | 2023102514Mjn0000003 | 59.993,75 |
12 | 2950376478 | EAMONN MICHAEL DILLON | ECZACILAR CAD K.OĞLU İŞHANI 1/8 AL Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 200803200803 | 9005 | 2023102566Mjb0003666 | 2023102514Mjn0000002 | 42.627,95 |
13 | 2950376486 | FIONA DILLON | ECZACILAR CAD İZZETAZAKOĞLU İŞHANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: ALANYA ANTALYA | 200803200803 | 9005 | 2023102566Mjb0005598 | 2023102514Mjn0000018 | 59.997,03 |
14 | 2950376486 | FIONA DILLON | ECZACILAR CAD İZZETAZAKOĞLU İŞHANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: ALANYA ANTALYA | 200803200803 | 9005 | 2023102566Mjb0005598 | 2023102514Mjn0000020 | 59.993,75 |
15 | 2950376486 | FIONA DILLON | ECZACILAR CAD İZZETAZAKOĞLU İŞHANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: ALANYA ANTALYA | 200803200803 | 9005 | 2023102566Mjb0005598 | 2023102514Mjn0000019 | 42.627,95 |
16 | 3290400258 | YUSUF EKİZ | GÜMÜŞKAVAK MAH. KÖK OLUK SK. HÜSEYİN EKİZ NO: 18 ALANYA / ANTALYA | 202009202009 | 9004 | 2021121666Mjc0002491 | 2021121514Mjo0001893 | 13.106,00 |
17 | 3300660771 | BURAK ALP EKSİN | FIĞLA MAH. MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU BLV. ERKUŞLAR APARTMANI Kapı No:13 Daire No:1 Tel: ALANYA ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mjc0000065 | 2020112314Mjo0000120 | 20.280,23 |
18 | 3420340379 | CUMALİ ERDAL | YENİBAĞLAR MAH. BALKAN CAD. SARAR APT. NO: 116 İÇ KAPI NO: 2 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR | 201306201306 | 0015 | 2023091266Mjc0000008 | 2023091214Mjo0000024 | 48.519,90 |
19 | 3420340379 | CUMALİ ERDAL | YENİBAĞLAR MAH. BALKAN CAD. SARAR APT. NO: 116 İÇ KAPI NO: 2 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR | 201309201309 | 0015 | 2023091266Mjc0000008 | 2023091214Mjo0000022 | 43.823,08 |
20 | 3420340379 | CUMALİ ERDAL | YENİBAĞLAR MAH. BALKAN CAD. SARAR APT. NO: 116 İÇ KAPI NO: 2 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR | 201302201302 | 0015 | 2023091266Mjc0000008 | 2023091214Mjo0000016 | 25.195,21 |
21 | 3420340379 | CUMALİ ERDAL | YENİBAĞLAR MAH. BALKAN CAD. SARAR APT. NO: 116 İÇ KAPI NO: 2 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR | 201311201311 | 0015 | 2023091266Mjc0000008 | 2023091214Mjo0000018 | 16.506,00 |
22 | 3700279081 | TUNAHAN ERSOY | CİKCİLLİ MAH. AZAKOĞLU CAD. LİVAHAN INŞAAT NO: 16 İÇ KAPI NO: 9 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mjc0000149 | 2020112314Mjo0000168 | 14.519,97 |
23 | 3860079828 | NAZİM FIRAT | AVSALLAR MAH. KARAÇALTI CAD. NO: 94A İÇ KAPI NO: 101 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9311 | 2021121666Mjc0006310 | 2021121514Mjo0005045 | 15.849,50 |
24 | 3980095607 | VEYSİ GÖKALP | KIZLAR PINARI MAH. ÖĞRETMENEVİ SK. ALIŞZADE APARTMANI NO: 9 İÇ KAPI NO: 1 ALANYA / ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 2023091566Mjc0000002 | 2023091514Mjo0004385 | 43.277,40 |
25 | 3980095607 | VEYSİ GÖKALP | KIZLAR PINARI MAH. ÖĞRETMENEVİ SK. ALIŞZADE APARTMANI NO: 9 İÇ KAPI NO: 1 ALANYA / ANTALYA | 201801201812 | 4410 | 2023091566Mjc0000002 | 2023091514Mjo0004394 | 18.459,40 |
26 | 3980095607 | VEYSİ GÖKALP | KIZLAR PINARI MAH. ÖĞRETMENEVİ SK. ALIŞZADE APARTMANI NO: 9 İÇ KAPI NO: 1 ALANYA / ANTALYA | 201801201812 | 4418 | 2023091566Mjc0000002 | 2023091514Mjo0004400 | 16.613,46 |
27 | 4090355264 | BERNA GÖRGÜLÜ | AYAZAĞA MAH. KURT YOKUŞU ÇIKMAZI SK. SERCAN APT NO: 8 İÇ KAPI NO: 11 SARIYER / İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mjd0000017 | 2020112314Mjp0000178 | 12.719,95 |
28 | 4110416432 | ROBERT JACEK GRZYBEK | CİKCİLLİ MAH/SEMT 105 SK. Kapı No:10 -10 B Daire No:8 Tel: ALANYA ANTALYA | 201501201512 | 9053 | 2023092966Mjd0000016 | 2023092914Mjp0000081 | 60.380,51 |
29 | 4290060180 | ALİ RIZA GÜNDOĞMUŞ | KIZLAR PINARI MAH. GELİNCİK SK. HANDE APARTMANI Kapı No:7 Daire No:1 Tel: ALANYA ANTALYA | 201601201612 | 4310 | 2023092166Mjd0000038 | 2023092114Mjp0000116 | 26.510,00 |
30 | 4540564882 | CLAS GÖRAN HAGSTRÖM | XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202001202012 | 9318 | 2022031466Mjd0000001 | 2022031414Mjp0000001 | 150.200,00 |
31 | 4841063547 | JAD IMADEL DIN SHOUKRI JAMOUS | CUMHURİYET MAH. SADULLAHOĞLU SK. ZÜMRÜT 2 APT Kapı No:20 Daire No:15 Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 9053 | 2023020866Mjd0000021 | 2023020814Mjp0000073 | 11.450,70 |
32 | 4841063555 | KARIM IMADEDDIN SHUKRI JAMOUS | CUMHURİYET MAH. SADULLAHOĞLU SK. ZÜMRÜT 2 APT Kapı No:20 Daire No:15 Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 9053 | 2023020866Mjd0000018 | 2023020814Mjp0000050 | 11.450,70 |
33 | 4870060452 | SÜLEYMAN KAFES | GÜZELOLUK MAH. 1764 SK. Kapı No:41 Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 201401201412 | 0010 | 2022092866Mjd0000005 | 2022092814Mjp0000030 | 27.036,97 |
34 | 4870060452 | SÜLEYMAN KAFES | GÜZELOLUK MAH. 1764 SK. Kapı No:41 Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 201301201312 | 0010 | 2022092866Mjd0000004 | 2022092814Mjp0000019 | 20.104,14 |
35 | 4990818971 | DİLAN KARA | CUMHURİYET MAH. 1409 SK. ALTINA APARTMANI 2 NO: 7 İÇ KAPI NO: 15 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mjd0000242 | 2020112314Mjp0000184 | 15.886,47 |
36 | 5000934767 | ERHAN KARA | CİKCİLLİ MAH. SARAYBELENİ CAD. AL-CON 20 SİTESİ ALCON 20 SITESI NO: 46 İÇ KAPI NO: 11 ALANYA / ANTALYA | 201308201308 | 9062 | 2019041266Mje0000102 | 2019040914Mjq0006322 | 14.672,27 |
37 | 5000934767 | ERHAN KARA | CİKCİLLİ MAH. SARAYBELENİ CAD. AL-CON 20 SİTESİ ALCON 20 SITESI NO: 46 İÇ KAPI NO: 11 ALANYA / ANTALYA | 201308201308 | 9062 | 2019041266Mje0000102 | 2019040914Mjq0006322 | 13.117,01 |
38 | 5020682700 | MUSTAFA KARAASLAN | KESTEL MAH. ÇAKABEY CAD. İMAMOĞLU SİTESİ B BLOK NO: 2B İÇ KAPI NO: 15 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mje0000010 | 2020112314Mjq0000210 | 18.269,72 |
39 | 5060569817 | CANER KARACALI | GÜLLER PINARI MAH. YÜKSEKLER SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: ALANYA ANTALYA | 201801201812 | 9023 | 2019012266Mje0000026 | 2019012214Mjq0000026 | 16.570,23 |
40 | 5140755968 | FATİH KARAKAYA | HACET MAH. TOSBAĞCI SK. RÜŞTÜ KILINCER APRT NO: 18 İÇ KAPI NO: 1 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mje0000046 | 2020112314Mjq0000105 | 18.239,88 |
41 | 5360144203 | ALİ KAYAHANOĞLU | KIZLAR PINARI MAH. UĞURLU SK. MENEVIŞ APARTMANI NO: 6 İÇ KAPI NO: 14 ALANYA / ANTALYA | 201810201810 | 0015 | 2022091266Mje0000006 | 2022091214Mjq0000178 | 24.745,18 |
42 | 5360144203 | ALİ KAYAHANOĞLU | KIZLAR PINARI MAH. UĞURLU SK. MENEVIŞ APARTMANI NO: 6 İÇ KAPI NO: 14 ALANYA / ANTALYA | 201810201810 | 0015 | 2022091266Mje0000006 | 2022091214Mjq0000174 | 12.372,59 |
43 | 5440832327 | BEDİRHAN KEPENEK | ÜÇGEN MAH. 99 SK. BAŞAR APT. SİTESİ BAŞAR APT B BLOK NO: 14B İÇ KAPI NO: 8 MURATPAŞA / ANTALYA | 201801201812 | 9023 | 2019012266Mje0000035 | 2019012214Mjq0000035 | 14.519,93 |
44 | 5900438316 | KURT KRİSTENSEN | XX Kapı No:XX Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201401201412 | 0010 | 2023071766Mje0000002 | 2023071714Mjq0000007 | 61.245,60 |
45 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201909201909 | 0015 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000076 | 88.911,00 |
46 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201907201907 | 0015 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000086 | 76.675,42 |
47 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201910201910 | 0015 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000063 | 67.770,00 |
48 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201908201908 | 0015 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000061 | 61.209,00 |
49 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201906201906 | 0015 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000064 | 50.333,86 |
50 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201907201909 | 0033 | 2022090966Mje0000018 | 2022090914Mjq0000091 | 33.533,60 |
51 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201905201905 | 0015 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000079 | 22.492,92 |
52 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201904201904 | 0015 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000060 | 20.835,83 |
53 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201908201908 | 0003 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000065 | 20.647,15 |
54 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201904201906 | 0033 | 2022090966Mje0000018 | 2022090914Mjq0000093 | 20.340,88 |
55 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201907201907 | 0003 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000057 | 19.128,16 |
56 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201909201909 | 0003 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000084 | 18.882,47 |
57 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201910201910 | 0003 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000058 | 18.791,19 |
58 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201906201906 | 0003 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000075 | 18.048,60 |
59 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000078 | 16.798,31 |
60 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201905201905 | 0003 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000089 | 14.641,16 |
61 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201812201812 | 0015 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000083 | 12.642,03 |
62 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201912201912 | 0003 | 2022090966Mje0000018 | 2022090914Mjq0000094 | 12.306,53 |
63 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201911201911 | 0003 | 2022090966Mje0000017 | 2022090914Mjq0000085 | 12.281,80 |
64 | 5930650822 | OYBEK KURBONOV | KARTALTEPE MAH. MENDERES SK. Kapı No:41 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201811201811 | 0015 | 2022090966Mje0000016 | 2022090914Mjq0000047 | 11.415,42 |
65 | 5951098594 | MUSTAFA KURT | ÇIPLAKLI MAH. ATATÜRK_7 CAD. NO: 26 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mje0000257 | 2020112314Mjq0000251 | 11.309,97 |
66 | 5960752217 | ÖKKEŞ KURT | GÜLLER PINARI MAH. SERTOĞLU SK. IHSAN APT NO: 9 İÇ KAPI NO: 3 ALANYA / ANTALYA | 202006202006 | 9004 | 2021121666Mje0008631 | 2021121514Mjq0000094 | 13.792,00 |
67 | 6080488914 | OLGA LARINA | KARGICAK MAH. MH GOLD CİTY WEST 19 Kapı No:XX Daire No:XX Tel: ALANYA ANTALYA | 201801201812 | 9166 | 2018072066Mjf0000651 | 2018070814Mjr0001239 | 24.591,60 |
68 | 6310572418 | GERARD FRANCIS NOONAN | ŞEKERHANE MAH ŞEVKİ BEY SOKAK KERİM AĞA PT Kapı No:3 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202008202008 | 9339 | 2022051766Mjf0000730 | 2022051214Mjr0002769 | 119.300,00 |
69 | 6320309536 | ROSEMARY TERESA O CONNOR | CUM.MH.ÇEVRE YOLU SANAYİ KAVŞ Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 9166 | 2022091566Mjf0000021 | 2022091514Mjr0000192 | 88.905,14 |
70 | 6320309543 | MICHAEL DUGLAS O CONNOR | CUM MH.ÇEVRE YOLU ÜZERİ SANAYİ KAVŞAĞI Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 9166 | 2022091566Mjf0000026 | 2022091514Mjr0000268 | 88.905,14 |
71 | 6320350889 | ELSEBET MATHINA NYGAARD | SARAY MAH Kapı No:1 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201401201412 | 0010 | 2023071766Mjf0000002 | 2023071714Mjr0000007 | 61.245,60 |
72 | 6960462197 | HİKMET HAN ÖZKAN | OBA MAH. KIVRASILLAR SK. CRYSTAL RIVER SITESI SİTESİ A BLOK NO: 5A İÇ KAPI NO: K2 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mjf0000219 | 2020112314Mjr0000142 | 14.910,15 |
73 | 6960472647 | HAKAN ÖZKAN | KIZILCAŞEHİR MAH. KIZILCAŞEHİR 2 SK. YUSUF TASKIN SİTESİ YUSUF TASKIN NO: 12 İÇ KAPI NO: 2 ALANYA / ANTALYA | 201801201812 | 0010 | 2023072166Mjf0000006 | 2023072114Mjr0000034 | 26.082,13 |
74 | 7320963165 | RECEP POLAT | KESTEL MAH. KIZILKUYU CAD. ERSEL LİFE B Kapı No:12 B Daire No:23 Tel: ALANYA ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mjg0000066 | 2020112314Mjs0000235 | 20.280,11 |
75 | 7350432503 | PETRA ELISABETH RICHTER TEICHMANN | MAHMUTLAR YENİ MH HABİBLER SK Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 200501200512 | 0010 | 2023082566Mjg0000005 | 2023082514Mjs0000025 | 21.763,80 |
76 | 7350432503 | PETRA ELISABETH RICHTER TEICHMANN | MAHMUTLAR YENİ MH HABİBLER SK Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 200501200512 | 0010 | 2023082566Mjg0000005 | 2023082514Mjs0000025 | 21.763,80 |
77 | 7350432503 | PETRA ELISABETH RICHTER TEICHMANN | MAHMUTLAR YENİ MH HABİBLER SK Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 200501200512 | 0010 | 2023082566Mjg0000005 | 2023082514Mjs0000025 | 17.411,04 |
78 | 7350432503 | PETRA ELISABETH RICHTER TEICHMANN | MAHMUTLAR YENİ MH HABİBLER SK Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 200501200512 | 3074 | 2023082566Mjg0000005 | 2023082514Mjs0000023 | 13.200,00 |
79 | 7350432503 | PETRA ELISABETH RICHTER TEICHMANN | MAHMUTLAR YENİ MH HABİBLER SK Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 200401200412 | 3074 | 2023082566Mjg0000005 | 2023082514Mjs0000042 | 11.532,96 |
80 | 7690477005 | LYAYLYA SHARAFEEVA | KONAKLI KASABASI PRESTİGE RESİDENCE Kapı No:X Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201501201512 | 0010 | 2022121366Mjg0000001 | 2022121314Mjs0000001 | 13.685,03 |
81 | 7750608524 | CANAN SOYDEMİR | HAŞİMİŞCAN MAH. ATATÜRK CAD. DEMİR APT SİTESİ DEMIR APT NO: 49 İÇ KAPI NO: 2 MURATPAŞA / ANTALYA | 200404200404 | 0015 | 2023082466Mjg0000043 | 2023082414Mjs0000086 | 17.343,74 |
82 | 7830140498 | SUNG HOLDİNG APS | ÇARŞI MAH DAMLATAŞ CADLLEVEND Kapı No:1 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 2022091566Mjg0000007 | 2022091514Mjs0000066 | 39.281,42 |
83 | 7900618752 | BAHAR DOĞRAR | ÇARŞIBAŞI MAH. NALBANTLARBAŞI CAD. GÜLSEREN YURDU NO: 50 İÇ KAPI NO: 5 MERKEZ / SİVAS | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mjg0000203 | 2020112314Mjs0000167 | 12.908,33 |
84 | 7910695965 | GÜNER ŞAHİN | ÇAMLICA MAH. 38359 SK. NO: 17 MEZİTLİ / MERSİN | 201401201412 | 0010 | 2023091466Mjg0000016 | 2023091414Mjs0000052 | 21.593,25 |
85 | 7910695965 | GÜNER ŞAHİN | ÇAMLICA MAH. 38359 SK. NO: 17 MEZİTLİ / MERSİN | 201401201412 | 0010 | 2023091466Mjg0000016 | 2023091414Mjs0000052 | 14.395,50 |
86 | 7980608046 | JACOBA MARIA COR WAKEREN | MAHMUTLAR KS GOLDBAU VİLLALARI Kapı No:8 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 2022091366Mjg0000006 | 2022091314Mjs0000063 | 55.893,00 |
87 | 8380295175 | ERSAN TEMİZYÜREK | BEKTAŞ MAH. 116 SK. 6 NOLU VİLLA Kapı No:17 F Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201801201812 | 9166 | 2018072066Mjh0002112 | 2018070814Mjt0003803 | 41.411,54 |
88 | 8420044851 | ALİ TEZEL | MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. HÜSEYIN TEZEL APT NO: 68 İÇ KAPI NO: 29 ALANYA / ANTALYA | 201601201612 | 0010 | 2022060866Mjh0000023 | 2022060814Mjt0000245 | 39.595,77 |
89 | 8430712076 | SERHII TIMOSHENKO | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201901201912 | 9318 | 2022091566MjZ0000366 | 2022011914Mjl0009874 | 16.900,00 |
90 | 8440162423 | MEDET TİKER | BÜYÜKHASBAHÇE MAH. BEKTAŞ CAD. BEKTAŞ VILLALARI SİTESİ E BLOK NO: 48E ALANYA / ANTALYA | 201601201612 | 0010 | 2023021666Mjh0000003 | 2023021614Mjt0000007 | 25.542,92 |
91 | 8440162423 | MEDET TİKER | BÜYÜKHASBAHÇE MAH. BEKTAŞ CAD. BEKTAŞ VILLALARI SİTESİ E BLOK NO: 48E ALANYA / ANTALYA | 201601201612 | 0010 | 2023021666Mjh0000003 | 2023021614Mjt0000007 | 17.028,61 |
92 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | UNCALI MAH. 1223 SK. FLORA 2 SITESI SİTESİ A BLOK NO: 8 İÇ KAPI NO: 15 KONYAALTI / ANTALYA | 201301201312 | 0010 | 2023081066Mjh0000003 | 2023081014Mjt0000010 | 43.383,87 |
93 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | KADIPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:44 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 201101201112 | 0010 | 2023081066Mjh0000004 | 2023081014Mjt0000024 | 33.648,96 |
94 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | KADIPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:44 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 201101201112 | 0010 | 2023081066Mjh0000004 | 2023081014Mjt0000024 | 33.648,96 |
95 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | KADIPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:44 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 201301201312 | 0010 | 2023081066Mjh0000003 | 2023081014Mjt0000010 | 28.922,58 |
96 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | KADIPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:44 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 201201201212 | 9066 | 2023081066Mjh0000002 | 2023081014Mjt0000008 | 28.870,10 |
97 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | KADIPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:44 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 201101201112 | 0010 | 2023081066Mjh0000004 | 2023081014Mjt0000024 | 27.794,04 |
98 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | KADIPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:44 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 201301201312 | 3074 | 2023081066Mjh0000003 | 2023081014Mjt0000011 | 19.250,07 |
99 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | KADIPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:44 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 201201201212 | 3074 | 2023081066Mjh0000003 | 2023081014Mjt0000015 | 17.827,24 |
100 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | KADIPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:44 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 201201201212 | 0010 | 2023081066Mjh0000003 | 2023081014Mjt0000014 | 14.882,75 |
101 | 8580078071 | ÖKKEŞ TOSUN | KADIPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:44 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 201201201212 | 0010 | 2023081066Mjh0000003 | 2023081014Mjt0000014 | 14.882,75 |
