MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MANAVGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI AŞAĞIDA ADI VE SOYADI / ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLERE DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K'UN 103,104,105,106 MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP, BUNUN ÜZERİNE İLAN YAZISI DAİREMİZİN İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE 07/11/2024 TARİHİ İTİBARİYLE ASILMIŞTIR. BU TARİHİ İZLEYEN 15 GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE İSE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. | |||||||||||
Sıra No | VERGİ NO | TC KİMLİK NO | Soyad Ad/ UNVAN | ADRES | VERGİ DONEMİ | ANA VERGİ KODU | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Toplam Borç |
1 | 134 016 5359 | 14239562192 | TUGAY BAL | BARIŞ MAH.HÜKÜMET BLV.NO:117/12 -2 MERKEZ/SİİRT | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2021111766Ldb0002322 | 2020112314Lds0000118 | 21.952,23 | 0,00 | 21.952,23 |
2 | 308 066 2776 | 11158664990 | AHMET DOĞMUŞ | BİLİNEN ADRES YOK | 12/2017-12/2017 | 3080 | 2024082066Ldd0000302 | 2024082014Ldu0002881 | 17.294,08 | 0,00 | 17.294,08 |
3 | 501 060 9990 | 39466385802 | MELİH KARAALİ | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2021-12/2021 | 3080 | 2024090566Ldf0000005 | 2024090514Ldw0000058 | 35.637,75 | 0,00 | 35.637,75 |
4 | 507 076 5802 | 12265627236 | ELİS KEZİ SEVENOL | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2021-12/2021 | 9023 | 2021111666Ldf0000498 | 2021102014Ldw0000059 | 19.825,15 | 0,00 | 19.825,15 |
5 | 518 088 4640 | 53863261712 | ULAŞ KARAMAN | BİLİNEN ADRES YOK | 05/2024-05/2024 | 9004 | 2024071766Ldf0000233 | 2024071714Ldw0000950 | 22.915,72 | 0,00 | 22.915,72 |
6 | 582 060 3616 | 28907148762 | OĞUZHAN KOZAN | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2021-12/2021 | 9023 | 2021111666Ldf0005933 | 2021102014Ldw0000043 | 24.826,25 | 0,00 | 24.826,25 |
7 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 04/2020-04/2020 | 0015 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000025 | 42.978,93 | 0,00 | 42.978,93 |
8 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 04/2020-04/2020 | 1084 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000025 | 21.102,65 | 0,00 | 21.102,65 |
9 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 04/2020-04/2020 | 3080 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000025 | 130.859,58 | 0,00 | 130.859,58 |
10 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 06/2020-06/2020 | 0015 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000026 | 53.344,35 | 0,00 | 53.344,35 |
11 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 06/2020-06/2020 | 1084 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000026 | 24.485,06 | 0,00 | 24.485,06 |
12 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 06/2020-06/2020 | 3080 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000026 | 161.955,84 | 0,00 | 161.955,84 |
13 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 05/2020-05/2020 | 0015 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000027 | 201.412,52 | 0,00 | 201.412,52 |
14 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 05/2020-05/2020 | 1084 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000027 | 95.670,95 | 0,00 | 95.670,95 |
15 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 05/2020-05/2020 | 3080 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000027 | 606.160,35 | 0,00 | 606.160,35 |
16 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 07/2020-07/2020 | 0015 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000029 | 17.392,54 | 0,00 | 17.392,54 |
17 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 07/2020-07/2020 | 3080 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000029 | 54.100,41 | 0,00 | 54.100,41 |
18 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 01/2019-12/2019 | 3080 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000007 | 25.362,81 | 0,00 | 25.362,81 |
19 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 03/2020-03/2020 | 0015 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000017 | 37.532,09 | 0,00 | 37.532,09 |
20 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 03/2020-03/2020 | 1084 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000017 | 19.028,77 | 0,00 | 19.028,77 |
21 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 03/2020-03/2020 | 3080 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000017 | 114.519,06 | 0,00 | 114.519,06 |
22 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 04/2020-06/2020 | 1084 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000022 | 694.891,64 | 0,00 | 694.891,64 |
23 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 07/2020-09/2020 | 1084 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000040 | 323.191,33 | 0,00 | 323.191,33 |
24 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 01/2020-12/2020 | 0010 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000014 | 11.257.027,46 | 0,00 | 11.257.027,46 |
25 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 01/2020-12/2020 | 1084 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000014 | 3.545.963,65 | 0,00 | 3.545.963,65 |
26 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 01/2020-12/2020 | 3080 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000014 | 33.773.005,17 | 0,00 | 33.773.005,17 |
27 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 04/2020-06/2020 | 3080 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000022 | 18.615.091,62 | 0,00 | 18.615.091,62 |
28 | 590 059 1384 | 11843338540 | İBRAHİM KULABAŞ | YENİHİSAR MAH.BULUT SK.TÜRK KONUT NO:13/2 SİNCAN/ANKARA | 07/2020-09/2020 | 3080 | 2024080966Ldf0000003 | 2024080914Ldw0000040 | 15,151,516,41 | 0,00 | 15.151.516,41 |
29 | 595 102 1673 | 17264735364 | ORAY KURT | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2021111666Ldf0006802 | 2020112314Ldw0000207 | 17.356,76 | 0,00 | 17.356,76 |
30 | 603 014 9238 | 35080225128 | ELVAN KÜÇÜKALTUN | SİDE MAH.602 SK.C-D BLOK NO:6/3 -1 MANAVGAT/ANTALYA | 04/2023-04/2023 | 9266 | 2024062066Ldg0000038 | 2024062014Ldx0002113 | 26.236,93 | 0,00 | 26.236,93 |
31 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 01/2020-12/2020 | 0010 | 2024090366Ldg0000045 | 2024090314Ldx0000316 | 126.069,81 | 0,00 | 126.069,81 |
32 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 06/2022-06/2022 | 0015 | 2024090366Ldg0000046 | 2024090314Ldx0000322 | 77.602,59 | 0,00 | 77.602,59 |
33 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 08/2022-08/2022 | 0015 | 2024090366Ldg0000046 | 2024090314Ldx0000324 | 151.895,87 | 0,00 | 151.895,87 |
34 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 07/2022-07/2022 | 0015 | 2024090366Ldg0000046 | 2024090314Ldx0000326 | 207.168,98 | 0,00 | 207.168,98 |
35 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 07/2023-07/2023 | 0015 | 2024090366Ldg0000047 | 2024090314Ldx0000332 | 500.030,69 | 0,00 | 500.030,69 |
36 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 07/2022-09/2022 | 1086 | 2024090366Ldg0000047 | 2024090314Ldx0000333 | 42.703,08 | 0,00 | 42.703,08 |
37 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 01/2022-12/2022 | 0010 | 2024090366Ldg0000047 | 2024090314Ldx0000337 | 406.093,18 | 0,00 | 406.093,18 |
38 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 08/2023-08/2023 | 0015 | 2024090366Ldg0000047 | 2024090314Ldx0000338 | 166.554,58 | 0,00 | 166.554,58 |
39 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 07/2023-09/2023 | 1086 | 2024090366Ldg0000048 | 2024090314Ldx0000347 | 136.172,03 | 0,00 | 136.172,03 |
40 | 631 139 7486 | 99237251378 | RICHARD NII ADDY | SİDE MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:31/1 MANAVGAT/ANTALYA | 01/2023-12/2023 | 0010 | 2024090366Ldg0000048 | 2024090314Ldx0000352 | 861.553,13 | 0,00 | 861.553,13 |
41 | 631 168 8477 | 99262037930 | HENDRİK JOHANNES NİEUWENHUİJZEN | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2021-12/2021 | 9166 | 2021122966Lda0000071 | 2021121514Ldr0001732 | 28.155,01 | 0,00 | 28.155,01 |
42 | 697 036 3463 | 17974401092 | RUKİYE ÖZKAN | KAVAKLI MAH.6523 SK.NO:15/5 MANAVGAT/ANTALYA | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2021111766Ldg0005529 | 2020112314Ldx0000179 | 17.356,76 | 0,00 | 17.356,76 |
43 | 766 094 1978 | 45955243928 | BUHARA EMRE SEVİNÇ | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2021111666Ldh0000904 | 2020112314Ldy0000096 | 17.351,55 | 0,00 | 17.351,55 |
44 | 892 031 1126 | 14475014578 | RAMAZAN ERDEM UMUR | BİLİNEN ADRES YOK | 01/2021-12/2021 | 9023 | 2021111766Ldi0002761 | 2021102014Ldz0000023 | 26.340,54 | 0,00 | 26.340,54 |
45 | 978 010 8129 | 21851343030 | ZAFER YILMAZ | KASAPLAR MAH.8540 SK.NO:1/2 D.NO:3 MANAVGAT/ANTALYA | 03/2023-03/2023 | 9166 | 2023071766Ldj0001352 | 2023071514Le00005406 | 26.926,37 | 0,00 | 26.926,37 |
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın “Spor Kenti Balıkesir” vizyonu doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede tüm okullara spor malzemesi ulaştırıyor.
565 milyonluk yatırımla Bandırma’da ulaşımın kalite ve konforunu artıran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ücretlerde indirim yaptı. Tam ücret 13 liradan 11 liraya, öğrenci ücretleri ise 9 liradan 6,5 liraya indirildi.
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre, Alanya'da 3+1 dubleks daire icradan satılıktır.
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre, Antalya Korkuteli'nde 5.544 m² tarla mahkemeden satılıktır. (çoklu satış)
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Kumluca Bağlık Mah.de 34 m2 büro icradan satılıktır
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Manavgat Sarılar Mah.de 436 m2 arsa üzerindeki muhtesatlar ile birlikte icradan satılıktır (23/480 Hisse)
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Aksu Çamköy Mah. 10.822 m2 tarla icradan satılıktır (45/440 Hisse)
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki Kepez Güneş Mah.de 2+1 daire icradan satılıktır
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Konyaaltı Arapsuyu Mah.de 101 m2 dükkan mahkemeden satılıktır
© Copyright © 2022 Lider Gazete, Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz