ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||
Sıra No | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
1 | 13791063628 | ÜNZÜLE ALDEMİR | MAHMUTLAR MAH. 104 NOLU SK. ÜLKER 2 APT. SİTESİ ÜLKER 2 APARTMAN NO: 8 İÇ KAPI NO: 2 ALANYA / ANTALYA | 202204202204 | 9166 | 2022101366MjZ0000023 | 2022101314Mjl0000618 | 25.039,52 |
2 | ÜMİTLİ TURİZM İNŞAAT BİLGİSAYA GIDA | ALANYA/ANTALYA | 201701201712 | 9066 | 2022091566MjZ0000237 | 2022011914Mjl0000336 | 21.356,98 | |
3 | 0010723421 | HAŞİM ERHAN ABAZ | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. YAMAÇ ÇIKMAZI SK. YAMAÇ VİLLALARI SİTESİ NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL | 201605201605 | 9062 | 2022021866MjZ0000052 | 2022021714Mjl0003368 | 19.414,50 |
4 | 0010723421 | HAŞİM ERHAN ABAZ | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. YAMAÇ ÇIKMAZI SK. YAMAÇ VİLLALARI SİTESİ NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL | 201605201605 | 9062 | 2022021866MjZ0000052 | 2022021714Mjl0003368 | 18.060,00 |
5 | 0030582331 | GÖKHAN ACAR | SARAY MAH. TOLUPAŞA SK. TAYFUN PANSIUON NO: 17 ALANYA / ANTALYA | 202107202107 | 9004 | 2022021866MjZ0000193 | 2022021714Mjl0002711 | 36.902,00 |
6 | 0100545400 | MITRA AJIR | MAHMUTLAR MAH. ŞAHİNLER CAD. ŞAHİN 2 APT. SİTESİ NO: 22 İÇ KAPI NO: 23 ALANYA / ANTALYA | 202106202106 | 0015 | 2022090266MjZ0000004 | 2022090214Mjl0000057 | 128.536,20 |
7 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 0001 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003516 | 644.412,67 |
8 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 0001 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003516 | 644.412,67 |
9 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201909201909 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003535 | 201.215,61 |
10 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201909201909 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003535 | 201.215,61 |
11 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 0001 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003516 | 190.746,15 |
12 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 3074 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003517 | 148.000,00 |
13 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201907201909 | 0032 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003533 | 108.766,72 |
14 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201907201907 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003532 | 101.385,90 |
15 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201907201907 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003532 | 101.385,90 |
16 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201903201903 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003520 | 99.778,85 |
17 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201903201903 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003520 | 99.778,85 |
18 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201906201906 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003528 | 99.545,80 |
19 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201906201906 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003528 | 99.545,80 |
20 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201909201909 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003535 | 86.120,28 |
21 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201901 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003514 | 70.088,87 |
22 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201901 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003514 | 70.088,87 |
23 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201904201904 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003509 | 69.346,39 |
24 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201904201904 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003509 | 69.346,39 |
25 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201903 | 0032 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003515 | 64.825,13 |
26 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201904201906 | 0032 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003518 | 57.551,80 |
27 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201903201903 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003520 | 56.175,49 |
28 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201906201906 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003528 | 50.071,54 |
29 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201907201907 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003532 | 48.462,46 |
30 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201901 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003514 | 42.263,59 |
31 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201904201904 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003509 | 37.655,09 |
32 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201910201910 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003538 | 28.580,23 |
33 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201910201910 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003538 | 28.580,23 |
34 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201902201902 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003519 | 24.607,67 |
35 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201902201902 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003519 | 24.607,67 |
36 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201910201912 | 0032 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003539 | 24.213,60 |
37 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201908201908 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003534 | 23.698,65 |
38 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201908201908 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003534 | 23.698,65 |
39 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201912201912 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003523 | 23.174,57 |
40 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201912201912 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003523 | 23.174,57 |
41 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201911201911 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003521 | 20.885,99 |
42 | 0551234575 | HUSSAM IMAD KHALIL ALNATUR | KESTEL MAH. SAHİL CAD. ÖZER APARTMANI Kapı No:83 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201911201911 | 0015 | 2022031566MjZ0001137 | 2022031514Mjl0003521 | 20.885,99 |
43 | 0910971366 | CHIDOZIE COLLINS AWAZIEM | CİKCİLLİ MAH. 104_1 SK. SUN PALACE TOWER SİTESİ SUN PALACE TOWER NO: 11A İÇ KAPI NO: 19 ALANYA / ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2023022866MjZ0005226 | 2023022414Mjl0000912 | 407.249,94 |
44 | 0910971366 | CHIDOZIE COLLINS AWAZIEM | CİKCİLLİ MAH. 104_1 SK. SUN PALACE TOWER SİTESİ SUN PALACE TOWER NO: 11A İÇ KAPI NO: 19 ALANYA / ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2023022866MjZ0005226 | 2023022414Mjl0000912 | 407.249,94 |
45 | 0910971366 | CHIDOZIE COLLINS AWAZIEM | CİKCİLLİ MAH. 104_1 SK. SUN PALACE TOWER SİTESİ SUN PALACE TOWER NO: 11A İÇ KAPI NO: 19 ALANYA / ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2023022866MjZ0005226 | 2023022414Mjl0000912 | 53.757,00 |
46 | 1190123523 | HİDAYET AYGAR | CİKCİLLİ MAH. 316_1 SK. MEHTAP VILLA NO: 3 İÇ KAPI NO: 2 ALANYA / ANTALYA | 202205202205 | 9166 | 2022112566Mja0000292 | 2022111914Mjm0001771 | 32.181,09 |
47 | 1200216489 | NESLİŞAH AYGÜN | SARAY MAH. MİDYE SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 6 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mja0000059 | 2020112314Mjm0000115 | 24.575,99 |
48 | 1421325624 | ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA | ALANYA/ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2024031866Mja0000227 | 2024031414Mjm0000445 | 1.211.447,57 |
49 | 1421325624 | ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA | ALANYA/ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2024031866Mja0000227 | 2024031414Mjm0000445 | 1.211.447,57 |
50 | 1421325624 | ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA | ALANYA/ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2024031866Mja0000227 | 2024031414Mjm0000445 | 565.746,01 |
51 | 1800923533 | CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ | ALANYA/ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2024031866Mja0000689 | 2024031414Mjm0000449 | 289.242,39 |
52 | 1800923533 | CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ | ALANYA/ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2024031866Mja0000689 | 2024031414Mjm0000449 | 289.242,39 |
53 | 1800923533 | CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ | ALANYA/ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2024031866Mja0000689 | 2024031414Mjm0000449 | 135.076,20 |
54 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 202001202012 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000329 | 176.423,18 |
55 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 201901201912 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000309 | 119.795,75 |
56 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 202007202009 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000324 | 64.212,15 |
57 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 202001202003 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000326 | 49.181,91 |
58 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 202010202012 | 3080 | 2024031866Mja0000955 | 2024031414Mjm0000337 | 47.807,46 |
59 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 201907201909 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000331 | 34.920,51 |
60 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 201910201912 | 3080 | 2024031866Mja0000955 | 2024031414Mjm0000342 | 34.261,53 |
61 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 201904201906 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000304 | 31.638,21 |
62 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 201904201906 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000300 | 25.351,83 |
63 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 202008202008 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000327 | 23.875,61 |
64 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 202011202011 | 3080 | 2024031866Mja0000955 | 2024031414Mjm0000340 | 22.723,62 |
65 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 201901201912 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000305 | 20.470,37 |
66 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 201901201903 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000302 | 18.975,51 |
67 | 1980040634 | KENAN CANBAY | CUMHURİYET MAH. 1963 SK. ÇABUK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 EFELER / AYDIN | 202009202009 | 3080 | 2024031866Mja0000954 | 2024031414Mjm0000330 | 18.073,70 |
68 | 3302039338 | SULTAN EL CULEYDAN | HADİMİ MAH. ŞEHİT EMRE DUT SK. NO: 21 İÇ KAPI NO: 1 MERAM / KONYA | 202101202112 | 9371 | 2021121666Mjc0002651 | 2021121514Mjo0015631 | 18.910,00 |
69 | 3950929942 | NADER GHOMI | CUMHURİYET MAH. YAŞAR DOĞU CAD. No:45 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201506201506 | 0015 | 2022062066Mjc0000005 | 2022062014Mjo0000048 | 40.609,82 |
70 | 3950929942 | NADER GHOMI | CUMHURİYET MAH. YAŞAR DOĞU CAD. No:45 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201901 | 0015 | 2022062066Mjc0000005 | 2022062014Mjo0000050 | 36.358,05 |
71 | 3950929942 | NADER GHOMI | CUMHURİYET MAH. YAŞAR DOĞU CAD. No:45 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201509201509 | 0015 | 2022062066Mjc0000005 | 2022062014Mjo0000043 | 19.144,32 |
72 | 3950929942 | NADER GHOMI | CUMHURİYET MAH. YAŞAR DOĞU CAD. No:45 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201508201508 | 0015 | 2022062066Mjc0000005 | 2022062014Mjo0000044 | 18.389,91 |
73 | 3952037514 | SEYED ALI GHOFRANI | MAHMUTLAR MAH. SARI HASANLI CAD. GÜLSÜN HANIM Kapı No:30 Daire No:36 Tel: ALANYA ANTALYA | 202201202212 | 9374 | 2022091666Mjc0001412 | 2022091414Mjo0002395 | 26.786,00 |
74 | 4570518653 | PENTTI KALEVI HAPPO | CİKCİLLİ MAH. BELEDİYE CAD. LEMON GARDEN B BLOK Kapı No:7 B Daire No:23 Tel: ALANYA ANTALYA | 202201202212 | 9137 | 2024031866Mjd0000698 | 2024031414Mjp0000491 | 284.439,20 |
75 | 4570518653 | PENTTI KALEVI HAPPO | CİKCİLLİ MAH. BELEDİYE CAD. LEMON GARDEN B BLOK Kapı No:7 B Daire No:23 Tel: ALANYA ANTALYA | 202201202212 | 9137 | 2024031866Mjd0000698 | 2024031414Mjp0000491 | 284.439,20 |
76 | 4570518653 | PENTTI KALEVI HAPPO | CİKCİLLİ MAH. BELEDİYE CAD. LEMON GARDEN B BLOK Kapı No:7 B Daire No:23 Tel: ALANYA ANTALYA | 202201202212 | 9137 | 2024031866Mjd0000698 | 2024031414Mjp0000491 | 132.833,11 |
77 | 4581274754 | SAEID HASSANI | ÇIPLAKLI MAH. 3002 SK. ANOTHER WORLD B BLOK Kapı No:4 B Daire No:31 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 3074 | 2022101366Mjd0000160 | 2022101314Mjp0000238 | 19.418,00 |
78 | 4650240429 | ZEHRA IRKIÇATAL | HACET MAH. TAKAVİT AMAT SK. TEVFİK BOSTANCI NO: 17 İÇ KAPI NO: 32 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mjd0000158 | 2020123014Mjp0000015 | 19.530,00 |
79 | 4920257084 | ALEXEY KALINOV | MAHMUTLAR YENİ MAH BARBAROS C ALDEN SİT. Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2022081866Mjd0002094 | 2022081714Mjp0004326 | 55.130,60 |
80 | 5241363643 | AMANJ YOUSIF KAREEM KAREEM | MAHMUTLAR MAH. 258 NOLU SK. A Kapı No:7 A Daire No:39 Tel: ALANYA ANTALYA | 202201202212 | 9374 | 2022112166Mje0000358 | 2022111914Mjq0000938 | 26.786,00 |
81 | 5900099223 | MESUT KUCUR | BÜYÜKHASBAHÇE MAH. KÖŞK YOLU SK. SANCAK APT NO: 1 İÇ KAPI NO: 9 ALANYA / ANTALYA | 202208202208 | 9166 | 2023011866Mje0001097 | 2023011814Mjq0001692 | 21.685,32 |
82 | 6600662636 | ALİ BARIŞ ÖNÜRME | TÜRKLER MAH. ÇİÇEKLİK SK. Kapı No:4H Daire No:1 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021061066Mjf0000005 | 2021060914Mjr0000002 | 22.000,00 |
83 | 6780341503 | MEHMET ÖZDEMİR | HACIMEHMETLİ MAH. BÖCÜLÜ SK. ALİ ÖZDEMİR Kapı No:20 Daire No:4 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021120166Mjf0000090 | 2021101914Mjr0000045 | 18.540,00 |
84 | 7010396037 | FADİMANA ÖZLEN | ÇIPLAKLI MAH. BARBAROS_2 CAD. BEKDEMIR APARTMANI Kapı No:71 Daire No:12 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021120166Mjg0000002 | 2021101914Mjs0000220 | 22.500,00 |
85 | 7380994677 | TURGAY SAĞLAM | GÜLLER PINARI MAH. KERİM KAPTANLAR SK. ÖZBUDAK APT Kapı No:11 -1 Daire No:7 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021120166Mjg0000036 | 2021101914Mjs0000234 | 18.540,00 |
86 | 7650748732 | NICOLE SEVINDIK | ASMACA MAH. TEPE_2 SK. HASAN UĞUR NO: 25 ALANYA / ANTALYA | 202201202212 | 9373 | 2022101766Mjg0000247 | 2022101314Mjs0000940 | 74.910,00 |
87 | 7690833178 | MOHAMED RAMI SIBAI | GÜLLER PINARI MAH. HASAN AKÇALIOĞLU CAD. No:2 E Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2024031466Mjg0000297 | 2024031414Mjs0000191 | 190.331,31 |
88 | 7690833178 | MOHAMED RAMI SIBAI | GÜLLER PINARI MAH. HASAN AKÇALIOĞLU CAD. No:2 E Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2024031466Mjg0000297 | 2024031414Mjs0000191 | 190.331,31 |
89 | 7690833178 | MOHAMED RAMI SIBAI | GÜLLER PINARI MAH. HASAN AKÇALIOĞLU CAD. No:2 E Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202001202012 | 0012 | 2024031466Mjg0000297 | 2024031414Mjs0000218 | 149.226,81 |
90 | 7690833178 | MOHAMED RAMI SIBAI | GÜLLER PINARI MAH. HASAN AKÇALIOĞLU CAD. No:2 E Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202001202012 | 0012 | 2024031466Mjg0000297 | 2024031414Mjs0000218 | 149.226,81 |
91 | 7690833178 | MOHAMED RAMI SIBAI | GÜLLER PINARI MAH. HASAN AKÇALIOĞLU CAD. No:2 E Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202001202012 | 0012 | 2024031466Mjg0000297 | 2024031414Mjs0000218 | 98.340,47 |
92 | 7690833178 | MOHAMED RAMI SIBAI | GÜLLER PINARI MAH. HASAN AKÇALIOĞLU CAD. No:2 E Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2024031466Mjg0000297 | 2024031414Mjs0000191 | 88.884,72 |
93 | 8000785206 | İSMET NECAT ŞATANA | CİKCİLLİ MAH. BELEDİYE CAD. ÜTOPYA III SİTESİ GÜNEŞ APARTMANI NO: 5B İÇ KAPI NO: 17 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9023 | 2021060866Mjh0000045 | 2020112314Mjt0000113 | 19.004,47 |
94 | 8720120101 | FATMA GÜZİDE TUZA | KONAKLI MAH. KULAK CAD. DİZALYA PALM GARDEN NO: 14 ALANYA / ANTALYA | 202309202309 | 9166 | 2024031466Mjh0000916 | 2024031414Mjt0000961 | 3.539.519,89 |
95 | 8900234244 | EVGENIYA GUNKAYA | KESTEL MAH. SAHİL CAD. BOZ PLAZA NO: 21 İÇ KAPI NO: 2 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9166 | 2022091466Mjh0000027 | 2022091414Mjt0000568 | 45.414,32 |
96 | 8900234244 | EVGENIYA GUNKAYA | KESTEL MAH. SAHİL CAD. BOZ PLAZA NO: 21 İÇ KAPI NO: 2 ALANYA / ANTALYA | 202001202012 | 9166 | 2022091466Mjh0000027 | 2022091414Mjt0000578 | 34.541,24 |
97 | 8900234244 | EVGENIYA GUNKAYA | KESTEL MAH. SAHİL CAD. BOZ PLAZA NO: 21 İÇ KAPI NO: 2 ALANYA / ANTALYA | 202101202112 | 4510 | 2022092166Mjh0000001 | 2022092114Mjt0000002 | 19.920,00 |
98 | 8900234244 | EVGENIYA GUNKAYA | KESTEL MAH. SAHİL CAD. BOZ PLAZA NO: 21 İÇ KAPI NO: 2 ALANYA / ANTALYA | 202101202112 | 4518 | 2022092166Mjh0000001 | 2022092114Mjt0000001 | 17.928,00 |
99 | 9640389032 | ÖZKAN YILDIZ | MUTTALİP ORTA MAH. 1302 SK. ZAMBAK APT NO: 1A İÇ KAPI NO: 3 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR | 202201202212 | 9237 | 2022090666Mji0000010 | 2022090614Mju0000164 | 200.000,00 |
Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı, unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103, 104,105 ve 106. maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak 1 ( Bir) ay içerisinde bizzat veya vekili kanalı ile müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ve 1 (Bir) ay bitiminde müracaatta bulunulmadığı veya açık adresini bildirilmediği takdirde işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 1 (Bir) ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın “Spor Kenti Balıkesir” vizyonu doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede tüm okullara spor malzemesi ulaştırıyor.
