GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ
1- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ
S. NO | GAYRİMENKUL BİLGİLERİ | ADA PARSEL | NİTELİĞİ | MİKTARI (M2) | İMAR DURUMU | MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
1 | KARŞIYAKA MAHALLESİ YANSITICI MEVKİİ | 441 - 14 | ARSA | 305,31 | KONUT ALANI EMSAL:1,40 3 KAT | 3.893.000,00 | 117.000,00 |
2 | KARŞIYAKA MAHALLESİ KORDON MEVKİİ | 546 - 13 | ARSA | 350,69 | KONUT ALANI EMSAL:1.20 3 KAT | 4.472.000,00 | 135.000,00 |
3 | KARŞIYAKA MAHALLESİ KORDON MEVKİİ | 547 - 17 | ARSA | 245,53 | KONUT ALANI EMSAL:1.20 3 KAT | 3.131.000,00 | 94.000,00 |
4 | ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ | 412 - 4 | ARSA | 355,45 | KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M | 5.332.000,00 | 160.000,00 |
5 | ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ | 412 - 8 | ARSA | 656,87 | KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M | 9.854.000,00 | 296.000,00 |
6 | ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ | 640 - 5 | ARSA | 351,01 | KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M | 5.266.000,00 | 158.000,00 |
7 | ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ | 640 - 6 | ARSA | 367,81 | KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M | 5.518.000,00 | 166.000,00 |
8 | ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ | 640 - 7 | ARSA | 330,07 | KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M | 4.952.000,00 | 149.000,00 |
9 | ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ | 116 - 12 | ARSA | 393,10 | KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 | 2.359.000,00 | 71.000,00 |
10 | ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ | 117 - 7 | ARSA | 1.369,55 | KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 | 8.218.000,00 | 247.000,00 |
DÜKKAN SATIŞ LİSTESİ
S. NO | GAYRİMENKUL BİLGİLERİ | ADA PARSEL | NİTELİĞİ | MİKTARI (M2) | BİNA YAŞI | MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
1 | İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân | 477/1 | Dükkân | 82,60 | 0 | 4.500.000,00 | 135.000,00 |
2 | İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân | 477/1 | Dükkân | 82,60 | 0 | 4.500.000,00 | 135.000,00 |
3 | İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân | 477/1 | Dükkân | 82,60 | 0 | 4.500.000,00 | 135.000,00 |
GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ
SIRA NO | İŞYERİ İSMİ veya NUMARASI | m2 | 1 YILLIK KİRALAMA RAYİÇ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | KİRA SÜRESİ |
1 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/2 NOLU DÜKKAN | 7 | 80.000,00 | 2.500,00 | 3 YIL |
2 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/3 NOLU DÜKKAN | 7 | 80.000,00 | 2.500,00 | 3 YIL |
3 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/4 NOLU DÜKKAN | 7 | 80.000,00 | 2.500,00 | 3 YIL |
4 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/5 NOLU DÜKKAN | 7 | 80.000,00 | 2.500,00 | 3 YIL |
5 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/6 NOLU DÜKKAN | 7 | 80.000,00 | 2.500,00 | 3 YIL |
6 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/7 NOLU DÜKKAN | 7 | 80.000,00 | 2.500,00 | 3 YIL |
7 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/8 NOLU DÜKKAN | 7 | 80.000,00 | 2.500,00 | 3 YIL |
8 | SANAYİ İÇİ 10 NOLU DÜKKAN | 61 | 34.800,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
9 | SANAYİ İÇİ 12 NOLU DÜKKAN | 77 | 44.000,00 | 1.500,00 | 3 YIL |
10 | SANAYİ İÇİ 14 NOLU DÜKKAN | 92 | 52.500,00 | 1.750,00 | 3 YIL |
11 | SANAYİ İÇİ 18 NOLU DÜKKAN | 64 | 36.500,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
12 | SANAYİ İÇİ 18-1 NOLU DÜKKAN | 45 | 25.650,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
13 | SANAYİ İÇİ 22 NOLU DÜKKAN | 79 | 45.100,00 | 1.500,00 | 3 YIL |
14 | SANAYİ İÇİ 23 NOLU DÜKKAN | 40 | 22.800,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
15 | SANAYİ İÇİ 24 NOLU DÜKKAN | 62 | 35.350,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
16 | SANAYİ İÇİ 26 NOLU DÜKKAN | 55 | 31.350,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
17 | SANAYİ İÇİ 28 NOLU DÜKKAN | 336 | 191.550,00 | 6.000,00 | 3 YIL |
18 | SANAYİ İÇİ 31-F NOLU DÜKKAN | 60 | 68.200,00 | 2.250,00 | 3 YIL |
19 | SANAYİ İÇİ 34 NOLU DÜKKAN | 60 | 34.200,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
20 | SANAYİ İÇİ 38-1 NOLU DÜKKAN | 20 | 17.100,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
21 | SANAYİ İÇİ 38 NOLU DÜKKAN | 63 | 36.000,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
22 | SANAYİ İÇİ 40 NOLU DÜKKAN | 63 | 36.000,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
23 | SANAYİ İÇİ 40-1 NOLU DÜKKAN | 45 | 25.650,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
24 | SANAYİ İÇİ 42 NOLU DÜKKAN | 59 | 33.650,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
25 | SANAYİ İÇİ 42-1 NOLU DÜKKAN | 76 | 43.350,00 | 1.500,00 | 3 YIL |
26 | SANAYİ İÇİ 45/A NOLU DÜKKAN | 77 | 44.000,00 | 1.500,00 | 3 YIL |
27 | SANAYİ İÇİ 48 NOLU DÜKKAN | 45 | 25.650,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
28 | SANAYİ İÇİ 50 NOLU DÜKKAN | 50 | 28.500,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
29 | SANAYİ İÇİ 50-1 NOLU DÜKKAN | 20 | 17.100,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
30 | SANAYİ İÇİ 51 NOLU DÜKKAN | 35 | 19.950,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
31 | SANAYİ İÇİ 52 NOLU DÜKKAN | 69 | 39.350,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
32 | SANAYİ İÇİ 54 NOLU DÜKKAN | 109 | 62.250,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
33 | SANAYİ İÇİ 56 NOLU DÜKKAN | 67 | 38.200,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
34 | SANAYİ İÇİ 63 NOLU DÜKKAN | 72 | 41.100,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
35 | SANAYİ İÇİ 64 NOLU DÜKKAN | 60 | 34.100,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
36 | SANAYİ İÇİ 66 NOLU DÜKKAN | 54 | 30.700,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
37 | SANAYİ İÇİ 70 NOLU DÜKKAN | 62 | 35.500,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
38 | SANAYİ İÇİ 74 NOLU DÜKKAN | 79 | 45.250,00 | 1.500,00 | 3 YIL |
39 | SANAYİ İÇİ 76 NOLU DÜKKAN | 52 | 30.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
40 | SANAYİ İÇİ 78 NOLU DÜKKAN | 62 | 35.500,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
41 | SANAYİ İÇİ 80 NOLU DÜKKAN | 53 | 30.500,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
42 | SANAYİ İÇİ 82 NOLU DÜKKAN | 41 | 23.500,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
43 | SANAYİ İÇİ 84 NOLU DÜKKAN | 56 | 32.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
44 | SANAYİ İÇİ 86 NOLU DÜKKAN | 46 | 26.500,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
45 | SANAYİ İÇİ 90 NOLU DÜKKAN | 46 | 26.500,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
46 | SANAYİ İÇİ 92 NOLU DÜKKAN | 52 | 30.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
47 | SANAYİ İÇİ 102 NOLU DÜKKAN | 60 | 34.100,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
48 | YEŞİLYURT MAH. GÜNDOĞDU SK. NO:1 HİZAR ATÖLYESİ ALANI | 270 | 59.500,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
49 | YEŞİLYURT MAH. ATATÜRK CAD. NO:20 KANTAR YERİ | 220 | 36.000,00 | 1.250,00 | 3 YIL |
50 | TURUNÇOVA ESKİ BELEDİYE ALTI 9-T NOLU DÜKKAN | 24 | 20.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
51 | TURUNÇOVA MAH. MENEVŞELİK SK. 8 NOLU DÜKKAN | 47 | 23.500,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
52 | TURUNÇOVA MAH. MENEVŞELİK SK. 15 NOLU DÜKKAN | 52 | 26.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
53 | TURUNÇOVA KAPALI PAZAR YERİ B BLOK 10 NOLU DÜKKAN | 22 | 18.850,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
54 | TURUNÇOVA SANAYİ 37 NOLU DÜKKAN | 50 | 25.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
55 | TURUNÇOVA SANAYİ 37/A NOLU DÜKKAN | 54 | 27.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
56 | TURUNÇOVA SANAYİ 124 NOLU DÜKKAN | 35 | 17.500,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
57 | TURUNÇOVA SANAYİ 125 NOLU DÜKKAN | 110 | 55.000,00 | 1.750,00 | 3 YIL |
58 | TURUNÇOVA SANAYİ 133 NOLU DÜKKAN | 400 | 240.000,00 | 7.500,00 | 3 YIL |
59 | HASYURT ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ALTI 2 NOLU DÜKKAN | 31 | 26.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
60 | KUM MAH. SARISU CAD. 42 NOLU DÜKKAN ALANI | 50 | 25.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
61 | KUM MAH. 163. SK. NO:16 DÜKKAN | 2.475 | 400.000,00 | 12.000,00 | 3 YIL |
5- İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (2.000,00 TL) en geç 29.05.2024 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.
6- Gayrimenkul Satış Listesinde bulunan gayrimenkullerin ve Oto Galeri Dükkanlarının satış bedeli ödeme şekli; İhale Onay Kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen oranda vade farkı alınarak %25’i peşin geriye kalan miktar birer ay ara ile 3 (Üç) eşit taksit şeklinde ödenecek olup, İhale Damga Vergisi ve Tellallık Harcı Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. Ödeme, tanınan süre içerisinde yapılmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve katılımcının geçici teminatı belediyemiz adına gelir kaydedilecektir. SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE ÖDENDİKTEN SONRA TAPU DEVRİ YAPILACAKTIR.
7- Gayrimenkul Satış Listesindeki satışı yapılacak dükkanlar sadece Oto Galericiliği amacıyla kullanılacaktır.
8- Kiralama Listesinin 1-7 sırasındaki FİNİKE KENT MEYDANI DÜKKANLARI için, faaliyet konusu olarak “ETRAFA DUMAN ve KOKU YAYAN, ÇEVRE SAĞLIĞI ve HİJYENİ TEHDİT EDEN IZGARA TARZI EKİPMAN KULLANAN İŞLETMELERE İZİN ve RUHSAT VERİLMEYECEKTİR.”
9-Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,67 (0,00567) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.
10- Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunmaları zorunludur.
11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
13- İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar İhale Şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.
14- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.
15- İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.
16- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
17-İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.
İlgililere duyurulur.