İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanununa göre satışa çıkarılacaktır.
S.N | MAHALLE | MEVKİİ | ADA | PARSEL | ALAN (m2) | NİTELİĞİ | MUAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | İHALE USULÜ | |
1 | Yenimahalle | Karacaotluk | 837 | 1 | 13209,79 | Arsa | 26.000.000,00TL | 780.000,00TL | 07/02/2024 | 10:30 | 35.a mad.(kapalı teklif) | |
2 | Karyağdı | Yenibağlar | 372 | 1 | 1717,20 | Arsa | 3.250.000,00TL | 97.500,00TL | 07/02/2024 | 10:32 | 45. mad.(açık teklif) | |
3 | Karyağdı | Yenibağlar | 362 | 1 | 4881,97 | Arsa | 6.500.000,00TL | 195.000,00TL | 07/02/2024 | 10:34 | 45. mad.(açık teklif) | |
4 | Büyüksöğle | Köy içi | 126 | 3 | 693,00 | Arsa | 350.000,00TL | 10.500,00TL | 07/02/2024 | 10:36 | 45. mad.(açık teklif) | |
5 | Büyüksöğle | Köy içi | 126 | 8 | 701,16 | Arsa | 360.000,00TL | 10.800,00TL | 07/02/2024 | 10:38 | 45. mad.(açık teklif) | |
6 | Eskihisar | Bostanyerleri | 120 | 23 | 859,05 | Tarla | 180.000,00TL | 5.400,00TL | 07/02/2024 | 10:40 | 45. mad.(açık teklif) | |
7 | Eskihisar | Bostanyerleri | 120 | 31 | 1477,43 | Tarla | 325.000,00TL | 9.750,00TL | 07/02/2024 | 10:42 | 45. mad.(açık teklif) | |
8 | Eymir | Eğriyer | - | 814 | 1975,00 | Tarla | 550.000,00TL | 16.500,00TL | 07/02/2024 | 10:44 | 45. mad.(açık teklif) | |
9 | Imırcık | Köy içi | 124 | 42 | 2527,79 | Arsa | 1.200.000,00TL | 36.000,00TL | 07/02/2024 | 10:46 | 45. mad.(açık teklif) | |
10 | Armutlu | Kızılyer | 113 | 12 | 5811,74 | Tarla | 1.745.000,00TL | 52.350,00TL | 07/02/2024 | 10:48 | 45. mad.(açık teklif) | |
11 | Armutlu | Kızılyer | 113 | 13 | 5526,57 | Tarla | 1.660.000,00TL | 49.800,00TL | 07/02/2024 | 10:50 | 45. mad.(açık teklif) | |
12 | Yuva | Köy içi | 176 | 3 | 460,96 | Arsa | 365.000,00TL | 10.950,00TL | 07/02/2024 | 10:52 | 45. mad.(açık teklif) | |
13 | Yuva | Köy içi | 179 | 1 | 601,24 | Arsa | 465.000,00TL | 13.950,00TL | 07/02/2024 | 10:54 | 45. mad.(açık teklif) | |
14 | Yuva | Köy içi | 270 | 7 | 417,60 | Arsa | 325.000,00TL | 9.750,00TL | 07/02/2024 | 10:56 | 45. mad.(açık teklif) | |
15 | Yuva | Köy içi | 270 | 11 | 377,77 | Arsa | 300.000,00TL | 9.000,00TL | 07/02/2024 | 10:58 | 45. mad.(açık teklif) | |
16 | Yuva | Köy içi | 270 | 12 | 404,64 | Arsa | 325.000,00TL | 9.750,00TL | 07/02/2024 | 11:00 | 45. mad.(açık teklif) | |
17 | Yuva | Köy içi | 239 | 1 | 915,53 | Arsa | 700.000,00TL | 21.000,00TL | 07/02/2024 | 11:02 | 45. mad.(açık teklif) | |
18 | Özdemir | İncearık | 221 | 138 | 2877,84 | Tarla | 800.000,00TL | 24.000,00TL | 07/02/2024 | 11:04 | 45. mad.(açık teklif) | |
19 | Özdemir | Köy içi | 138 | 3 | 574,69 | Arsa | 410.000,00TL | 12.300,00TL | 07/02/2024 | 11:06 | 45. mad.(açık teklif) | |
20 | Özdemir | Burunlar | 217 | 151 | 12845,35 | Tarla | 2.500.000,00TL | 75.000,00TL | 07/02/2024 | 11:08 | 45. mad.(açık teklif) |
Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisin de Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinde görülebilir.
İhaleye Girebilme Şartları;
a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 25/01/2024
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın “Spor Kenti Balıkesir” vizyonu doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede tüm okullara spor malzemesi ulaştırıyor.
565 milyonluk yatırımla Bandırma’da ulaşımın kalite ve konforunu artıran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ücretlerde indirim yaptı. Tam ücret 13 liradan 11 liraya, öğrenci ücretleri ise 9 liradan 6,5 liraya indirildi.
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre, Alanya'da 3+1 dubleks daire icradan satılıktır.
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre, Antalya Korkuteli'nde 5.544 m² tarla mahkemeden satılıktır. (çoklu satış)
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Kumluca Bağlık Mah.de 34 m2 büro icradan satılıktır
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Manavgat Sarılar Mah.de 436 m2 arsa üzerindeki muhtesatlar ile birlikte icradan satılıktır (23/480 Hisse)
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Aksu Çamköy Mah. 10.822 m2 tarla icradan satılıktır (45/440 Hisse)
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki Kepez Güneş Mah.de 2+1 daire icradan satılıktır
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Konyaaltı Arapsuyu Mah.de 101 m2 dükkan mahkemeden satılıktır
© Copyright © 2022 Lider Gazete, Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz