Mülkiyeti Aksu Belediye Başkanlığına ait olup kira süreleri biten ve/veya yeniden kiralama ihalesine çıkarılacak olan gayrimenkullerden 33 (Otuz üç) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilerek 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
1.İDARENİN
a) Adresi : Çalkaya Mahallesi 28110 Sokak No:6 Aksu/ANTALYA
b) Telefon : (0242) 426 30 49
S.No | Taşınmaz No | Mahalle | Ada Parsel No | Yüz ölçümü (m²) | Kiralama Amacı | Kira Süresi | Yıllık Muammen Kira Bedeli(TL) | Geçici Teminat Bedeli(TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 342 | Murtuna | 198-1 | 55 | Dükkan | 3 Yıl | 29.700,00 | 891,00 | 19.03.2024 | 10:00 |
2 | 342-1 | Murtuna | 198-1 | 55 | Dükkan | 3 Yıl | 29.700,00 | 891,00 | 19.03.2024 | 10:10 |
3 | 342-A | Murtuna | 198-1 | 55 | Dükkan | 3 Yıl | 29.700,00 | 891,00 | 19.03.2024 | 10:20 |
4 | 342-B | Murtuna | 198-1 | 70 | Dükkan | 3 Yıl | 37.800,00 | 1.134,00 | 19.03.2024 | 10:30 |
5 | 342-C | Murtuna | 198-1 | 70 | Dükkan | 3 Yıl | 37.800,00 | 1.134,00 | 19.03.2024 | 10:40 |
6 | 342-D | Murtuna | 198-1 | 55 | Dükkan | 3 Yıl | 29.700,00 | 891,00 | 19.03.2024 | 10:50 |
7 | 342-E | Murtuna | 198-1 | 55 | Dükkan | 3 Yıl | 29.700,00 | 891,00 | 19.03.2024 | 11:00 |
8 | 342-F | Murtuna | 198-1 | 65 | Dükkan | 3 Yıl | 35.100,00 | 1.053,00 | 19.03.2024 | 11:10 |
9 | 342-G | Murtuna | 198-1 | 60 | Dükkan | 3 Yıl | 32.400,00 | 972,00 | 19.03.2024 | 11:20 |
10 | 342-H | Murtuna | 198-1 | 65 | Dükkan | 3 Yıl | 35.100,00 | 1.053,00 | 19.03.2024 | 11:30 |
11 | 342-I | Murtuna | 198-1 | 40 | Dükkan | 3 Yıl | 21.600,00 | 648,00 | 19.03.2024 | 11:40 |
12 | 342-J | Murtuna | 198-1 | 70 | Dükkan | 3 Yıl | 37.800,00 | 1.134,00 | 19.03.2024 | 11:50 |
13 | 342-K | Murtuna | 198-1 | 40 | Dükkan | 3 Yıl | 21.600,00 | 648,00 | 19.03.2024 | 12:00 |
14 | 342-L | Murtuna | 198-1 | 70 | Dükkan | 3 Yıl | 37.800,00 | 1.134,00 | 19.03.2024 | 12:10 |
15 | 342-M | Murtuna | 198-1 | 80 | Dükkan | 3 Yıl | 43.200,00 | 1.296,00 | 19.03.2024 | 13:40 |
16 | 342-N | Murtuna | 198-1 | 90 | Dükkan | 3 Yıl | 48.600,00 | 1.458,00 | 19.03.2024 | 13:50 |
17 | 342-O | Murtuna | 198-1 | 80 | Dükkan | 3 Yıl | 43.200,00 | 1.296,00 | 19.03.2024 | 14:00 |
18 | 342-P | Murtuna | 198-1 | 40 | Dükkan | 3 Yıl | 21.600,00 | 648,00 | 19.03.2024 | 14:10 |
19 | 342-R | Murtuna | 198-1 | 60 | Dükkan | 3 Yıl | 32.400,00 | 972,00 | 19.03.2024 | 14:20 |
20 | 342-S | Murtuna | 198-1 | 160 | Dükkan | 3 Yıl | 86.400,00 | 2.592,00 | 19.03.2024 | 14:30 |
21 | 1 | Murtuna | 198-1 | 110 | Dükkan | 3 Yıl | 59.400,00 | 1.782,00 | 19.03.2024 | 14:40 |
22 | 1-A | Murtuna | 198-1 | 55 | Dükkan | 3 Yıl | 29.700,00 | 891,00 | 19.03.2024 | 14:50 |
23 | 1-B | Murtuna | 198-1 | 55 | Dükkan | 3 Yıl | 29.700,00 | 891,00 | 19.03.2024 | 15:00 |
24 | 1-C | Murtuna | 198-1 | 40 | Dükkan | 3 Yıl | 21.600,00 | 648,00 | 19.03.2024 | 15:10 |
25 | 1-D | Murtuna | 198-1 | 40 | Dükkan | 3 Yıl | 21.600,00 | 648,00 | 19.03.2024 | 15:20 |
26 | 1-E | Murtuna | 198-1 | 40 | Dükkan | 3 Yıl | 21.600,00 | 648,00 | 19.03.2024 | 15:30 |
27 | 1-F | Murtuna | 198-1 | 40 | Dükkan | 3 Yıl | 21.600,00 | 648,00 | 19.03.2024 | 15:40 |
28 | 2-A | Murtuna | 198-1 | 15 | Dükkan | 3 Yıl | 8.100,00 | 243,00 | 19.03.2024 | 15:50 |
29 | 2-B | Murtuna | 198-1 | 15 | Dükkan | 3 Yıl | 8.100,00 | 243,00 | 19.03.2024 | 16:00 |
30 | 2-C | Murtuna | 198-1 | 15 | Dükkan | 3 Yıl | 8.100,00 | 243,00 | 19.03.2024 | 16:10 |
31 | 2-D | Murtuna | 198-1 | 55 | Dükkan | 3 Yıl | 29.700,00 | 891,00 | 19.03.2024 | 16:20 |
32 | 839 | Karaöz | 14613-464 | 170 | Dükkan | 3 Yıl | 91.800,00 | 2.754,00 | 19.03.2024 | 16:30 |
33 | 635 | Yurtpınar | 13571-71 | 590 | Dükkan | 3 Yıl | 318.600,00 | 9.558,00 | 19.03.2024 | 16:40 |
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın “Spor Kenti Balıkesir” vizyonu doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede tüm okullara spor malzemesi ulaştırıyor.
565 milyonluk yatırımla Bandırma’da ulaşımın kalite ve konforunu artıran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ücretlerde indirim yaptı. Tam ücret 13 liradan 11 liraya, öğrenci ücretleri ise 9 liradan 6,5 liraya indirildi.
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre, Alanya'da 3+1 dubleks daire icradan satılıktır.
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre, Antalya Korkuteli'nde 5.544 m² tarla mahkemeden satılıktır. (çoklu satış)
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Kumluca Bağlık Mah.de 34 m2 büro icradan satılıktır
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Manavgat Sarılar Mah.de 436 m2 arsa üzerindeki muhtesatlar ile birlikte icradan satılıktır (23/480 Hisse)
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Aksu Çamköy Mah. 10.822 m2 tarla icradan satılıktır (45/440 Hisse)
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki Kepez Güneş Mah.de 2+1 daire icradan satılıktır
Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre Konyaaltı Arapsuyu Mah.de 101 m2 dükkan mahkemeden satılıktır
© Copyright © 2022 Lider Gazete, Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz